Page 1009 - KyYeuKyVII
P. 1009
1.800.000 400.000
500 110.425 12.000 98.425 200.000 27.000
20
74.080 72.000 12.000 13.150 800 12.350 350
1.350 100 25.000 6.930 2.500 400 2.100 170
1.620 330 60.000 250 2.800 800 2.000 650
270 50 5.000 70 1.200 150 1.050 60
6.770 180 9.000 400 2.440 800 1.640 260
4.175 230 43.000 1.300 1.975 600 1.375 550
1.160 340 35.100 500 3.870 900 2.970 300
1.900 370 45.000 9.500 3.800 1.500 2.300 750
23.200 1.100 705.900 179.050 27.350 4.000 23.350 1.200
114.525 2.720 1.000.000 210.000 500 169.510 21.950 147.560 4.290 200.000 27.000 1.800.000 400.000
88.650 2.720 950.000 150.000 500 155.500 21.950 133.550 3.900 180.000 24.500 1.600.000 400.000
bán và thuê nhà hữu
Huyện Xã - Phường Tiền sử dụng đất Thu tiền thuê đất, mặt nước cho tiền sở thuộc ở Thu khác ngân sách Phạt A TGT Thu tiền phạt Thu tịch thu Thu hồi khoản chi năm trước Thu khác Thu hoa lợi, thu khác tại xã Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Thu từ hoạt động xổ số
10 11 Thu nhà 12 nước 13 14 15 16 II B