Page 1055 - KyYeuKyVII
P. 1055
2.290 1.242 108 212 465 25 63 3.000 49 686 103 4.063 382 215 268 294 107 42 140 20.955 4.651 10.000
2.290 1.242 108 212 465 25 63 3.000 49 686 103 4.063 382 215 268 294 107 42 140 20.955 4.651 10.000
2.290 1.242 108 212 465 25 63 3.000 49 686 103 4.063 382 215 268 294 107 42 140 20.955 4.651 10.000
-310 -127 413 251
-310 -127 413 251
-310 -127 413 251
2.600 1.369 108 212 465 25 63 3.000 49 273 103 4.063 382 215 268 294 107 42 140 20.955 4.400 10.000
2.600 1.369 108 212 465 25 63 3.000 49 273 103 4.063 382 215 268 294 107 42 140 20.955 4.400 10.000
2.600 1.369 108 212 465 25 63 3.000 49 273 103 4.063 382 215 268 294 107 42 140 20.955 4.400 10.000
Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Tư pháp Ban Thi đua khen thưởng Ban Dân tộc Ban Tôn giáo Thanh tra tỉnh Sở Công Thương Sở Lao động Thương binh Chi cục Quản lý thị trường Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phân hiệu Đại học Thái Nguyên Văn phòng HĐND tỉnh Hội
13 14 15 16 17 18 19 20 và XH 21 22 23 24 25 26 27 28 Sở Y tế 29 30 31 32 33 34 Tỉnh uỷ