Page 1029 - KyYeuKyVII
P. 1029
719.586 208.380 183.820 24.560 10.800 13.760 62.078 374.752 163.681 211.071 1.260 9.149 200.662 74.376
528.212 29.417 20.170 9.247 6.897 2.350 24.540 449.656 210.875 238.781 580 16.876 221.325 24.599
585.751 56.290 53.300 2.990 225 2.765 59.850 457.169 212.975 244.194 680 20.543 222.971 12.442
381.653 7.538 6.330 1.208 63 1.145 5.000 362.541 168.720 193.821 1.000 13.595 179.226 6.574
525.765 60.560 55.450 5.110 360 4.750 6.807 433.972 197.336 236.636 1.690 18.436 216.510 24.426
660.638 65.234 54.765 10.469 1.259 9.210 33.768 495.422 239.643 255.779 1.690 12.882 241.207 66.214
552.812 41.030 36.700 4.330 450 3.880 34.847 425.778 209.166 216.612 580 18.805 197.227 51.157
573.039 70.604 41.670 28.934 4.264 24.670 42.950 433.532 203.189 230.343 1.160 23.029 206.154 25.953
760.289 361.267 180.650 180.617 33.100 147.517 101.221 153.793 - 153.793 8.530 2.906 142.357 144.008
5.287.745 900.320 632.855 267.465 57.418 210.047 371.061 3.586.615 1.605.585 1.981.030 17.170 136.221 1.827.639 429.749
ĐỊA
SÁCH
NGÂN Thu từ thuế, phí và thu khác từ nội địa Các khoản thu NS huyện (bao gồm NS Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % giữa ngân sách cấp tỉnh - ngân sách huyện (ngân sách cấp huyện - ngân sách cấp xã) - Thu từ thuế, phí và thu khác nội địa Thu để lại đầu tư từ thu tiền sử dụng - Kinh phí chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến
THU cấp huyện + cấp xã) hưởng 100% Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh Các khoản bổ sung cân đối Các khoản bổ sung có mục tiêu - Kinh phí chi cải cách tiền lương - Kinh phí chi thường xuyên khác Thu chuyển nguồn
TỔNG PHƯƠNG - Tiền thuê đất đất thiết
B 1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4