Page 1079 - KyYeuKyVII
P. 1079
97 548 450 18
45 33 135 108 198 213 90 81 162 241 165 33 85 153 25 72 61 1.012 64 82
119
18 5
1.332 1.032 5.084 2.306 4.844 6.029 4.895 3.795 3.147 3.960 4.704 1.317 4.467 3.214 1.003 1.803 15.865 13.095 1.650 3.277
84 65 348 219 470 363 191 171 344 726 371 63 212 347 52 137 170 2.905 145 179
1.132 881 4.681 2.950 6.324 4.887 2.572 2.294 4.627 8.152 4.985 845 2.853 4.660 731 1.844 2.288 37.425 1.945 2.402
2.503 1.945 9.978 5.367 11.440 11.066 7.568 6.179 7.837 12.597 9.895 2.192 7.447 8.050 1.761 3.712 18.257 52.413 3.676 5.776
2.503 1.945 9.978 5.464 11.440 11.066 7.568 6.179 8.385 12.597 9.895 2.192 7.447 8.500 1.761 3.712 18.275 52.413 3.676 5.776
-27 405 29 123 11 70 26 16 99 169 37 121 1.531 258 1.261
120 121
35
254 37 582 8 474 707 72 155 111 1.081 355 0 1.158 8
227 442 610 131 485 777 26 88 254 120 281 1.117 476 35 0 1.531 1.279 258 1.269
227 442 610 131 485 777 26 88 254 120 281 1.117 476 35 0 1.531 1.279 258 1.269
97 548 450 18
45 33 135 108 198 213 90 81 162 241 165 33 85 153 25 72 61 1.012 64 82
119
18 5
1.105 590 4.474 2.175 4.359 5.252 4.869 3.707 2.893 3.960 4.423 1.317 3.350 2.738 1.003 1.803 14.334 11.937 1.392 2.008
84 65 348 219 470 363 191 171 344 606 371 63 212 347 52 137 170 2.784 145 179
1.132 881 4.681 2.950 6.324 4.887 2.572 2.294 4.627 8.152 4.985 845 2.853 4.660 696 1.844 2.288 37.425 1.945 2.402
2.276 1.503 9.368 5.236 10.955 10.289 7.542 6.091 7.583 12.477 9.614 2.192 6.330 7.574 1.726 3.712 16.726 51.134 3.418 4.507
2.276 1.503 9.368 5.333 10.955 lý 10.289 7.542 6.091 8.131 12.477 9.614 tệ 2.192 6.330 8.024 1.726 3.712 16.744 51.134 3.418 4.507
Chi cục Văn thư lưu trữ Ban Tôn giáo Thanh tra tỉnh Sở Tư pháp Văn phòng Sở Giáo dục và Quản Ban phòng Khu kinh tế Sở Thông tin và Truyền thông Sở Ngoại vụ Sở Công Thương Chi cục Quản lý thị trường Sở Lao động Thương binh chống Phòng, cục Ban Dân tộc Sở Xây dựng Chi c
17 18 19 20 21 Đào tạo Văn 22 23 24 25 26 27 và XH Chi 28 nạn XH 29 30 31 32 33 34 35 36 thực vật